Arista Networks
ANETArista Networks (formerly Arastra) is an American computer networking company headquartered in Santa Clara, California. The company designs and sells multilayer network switches to deliver software-defined networking (SDN) solutions for large datacenter, cloud computing, high-performance computing, …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Arista Networks
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | Sell | $204.8 | $221,239,682 |
| 8/5/2026 | Sell | $201.4 | $60,989,690 |
| 8/3/2026 | Sell | $180.6 | $1,448,179 |
| 7/20/2026 | Sell | $171.2 | $7,388,871 |
| 7/14/2026 | Sell | $180.7 | $54,231,398 |
| 7/10/2026 | Sell | $187.2 | $43,907,279 |
| 7/9/2026 | Sell | $188.4 | $45,616,221 |
| 7/2/2026 | Sell | $162.2 | $39,040,874 |
| 7/1/2026 | Sell | $166.2 | $1,336,472 |
| 7/1/2026 | Sell | $165.2 | $42,696,873 |
| 6/22/2026 | Sell | $171.4 | $7,428,234 |
| 6/15/2026 | Sell | $166.5 | $43,049,017 |
| 6/5/2026 | Sell | $156.8 | $34,743,812 |
| 6/4/2026 | Sell | $163.0 | $39,135,436 |
| 6/1/2026 | Sell | $167.6 | $1,352,727 |
| 5/26/2026 | Sell | $157.4 | $34,508,849 |
| 5/26/2026 | Sell | $157.0 | $384,336 |
| 5/26/2026 | Sell | $155.9 | $2,141,004 |
| 5/22/2026 | Sell | $152.0 | $31,107,345 |
| 5/21/2026 | Sell | $144.9 | $61,797 |
| 5/20/2026 | Sell | $141.3 | $136,846 |
| 5/18/2026 | Sell | $141.3 | $8,124,916 |
| 5/1/2026 | Sell | $175.2 | $1,403,202 |
| 4/22/2026 | Sell | $177.8 | $75,944,315 |
| 4/21/2026 | Sell | $169.1 | $15,822,501 |
| 4/20/2026 | Sell | $167.3 | $51,220,728 |
| 4/17/2026 | Sell | $163.1 | $9,472,083 |
| 4/16/2026 | Sell | $159.9 | $55,760,631 |
| 4/15/2026 | Sell | $153.1 | $213,532 |
| 4/14/2026 | Sell | $155.0 | $1,378,164 |
| 4/13/2026 | Sell | $150.1 | $16,934,672 |
| 4/1/2026 | Sell | $126.3 | $1,007,604 |
| 3/17/2026 | Sell | $134.5 | $7,780,320 |
| 3/16/2026 | Sell | $134.1 | $187,405 |
| 3/2/2026 | Sell | $128.9 | $1,029,372 |
| 2/25/2026 | Sell | $131.4 | $240,380 |
| 2/23/2026 | Sell | $129.1 | $54,042 |
| 2/17/2026 | Sell | $142.9 | $8,259,001 |
| 2/2/2026 | Sell | $140.5 | $1,123,469 |
| 1/20/2026 | Sell | $128.6 | $7,192,213 |
| 1/2/2026 | Sell | $134.3 | $1,070,291 |
| 12/17/2025 | Sell | $124.3 | $6,896,721 |
| 12/1/2025 | Sell | $127.8 | $1,024,749 |
| 11/25/2025 | Sell | $124.5 | $2,994,533 |
| 11/21/2025 | Sell | $117.2 | $49,437 |
| 11/17/2025 | Sell | $129.1 | $7,202,391 |
| 11/3/2025 | Sell | $157.7 | $1,256,957 |
| 10/17/2025 | Sell | $142.0 | $7,993,813 |
| 10/1/2025 | Sell | $146.8 | $1,179,890 |
| 9/19/2025 | Sell | $148.7 | $8,608,366 |
| 9/17/2025 | Sell | $141.4 | $7,940,525 |
| 9/10/2025 | Sell | $147.5 | $185,323,059 |
| 9/8/2025 | Sell | $143.8 | $8,117,895 |
| 9/5/2025 | Sell | $144.3 | $63,113,566 |
| 8/25/2025 | Sell | $132.5 | $3,191,740 |
| 8/18/2025 | Sell | $136.5 | $7,644,367 |
| 8/8/2025 | Sell | $139.7 | $26,953,511 |
| 8/7/2025 | Sell | $140.2 | $48,395,903 |
| 8/6/2025 | Sell | $136.8 | $243,176,280 |
| 8/1/2025 | Sell | $117.0 | $936,044 |
| 7/31/2025 | Sell | $123.9 | $109,841,572 |
| 7/30/2025 | Sell | $122.6 | $35,290,439 |
| 7/29/2025 | Sell | $119.3 | $70,061,858 |
| 7/28/2025 | Sell | $115.8 | $60,949,418 |
| 7/25/2025 | Sell | $114.6 | $99,081 |
| 7/25/2025 | Sell | $115.0 | $6,981,538 |
| 7/17/2025 | Sell | $110.7 | $6,226,749 |
| 7/1/2025 | Sell | $100.1 | $794,905 |
| 6/30/2025 | Sell | $102.7 | $86,236,434 |
| 6/27/2025 | Sell | $102.0 | $205,616 |
| 6/26/2025 | Sell | $102.0 | $12,017,581 |
| 6/17/2025 | Sell | $92.6 | $5,164,868 |
| 6/2/2025 | Sell | $88.2 | $705,440 |
| 5/21/2025 | Sell | $94.2 | $15,826 |
| 5/6/2025 | Sell | $89.9 | $14,411,585 |
| 5/1/2025 | Sell | $88.4 | $708,675 |
| 4/22/2025 | Sell | $68.3 | $102,180 |
| 4/7/2025 | Sell | $66.1 | $10,685,960 |
| 4/1/2025 | Sell | $77.6 | $620,385 |
| 3/6/2025 | Sell | $85.2 | $13,576,071 |
| 3/3/2025 | Sell | $88.6 | $712,235 |
| 3/3/2025 | Sell | $88.8 | $4,593,257 |
| 2/26/2025 | Sell | $96.4 | $1,683,584 |
| 2/24/2025 | Sell | $93.5 | $1,623,655 |
| 2/24/2025 | Sell | $95.2 | $12,988,489 |
| 2/21/2025 | Sell | $102.9 | $17,233 |
| 2/19/2025 | Sell | $102.1 | $11,436 |
| 2/14/2025 | Sell | $107.9 | $159,409 |
| 2/6/2025 | Sell | $115.9 | $18,497,050 |
| 2/3/2025 | Sell | $111.8 | $896,158 |
| 1/21/2025 | Sell | $121.2 | $20,331 |
| 1/6/2025 | Sell | $118.6 | $18,955,756 |
| 1/2/2025 | Sell | $112.4 | $892,090 |
| 12/9/2024 | Sell | $108.7 | $31,306 |
| 12/6/2024 | Sell | $108.4 | $17,326,174 |
| 12/2/2024 | Sell | $411.7 | $825,303 |
| 12/2/2024 | Sell | $411.8 | $1,096,293 |
| 11/21/2024 | Sell | $394.3 | $625,009 |
| 11/21/2024 | Sell | $398.5 | $7,107,554 |
| 11/6/2024 | Sell | $419.6 | $16,814,325 |
| 11/4/2024 | Sell | $396.7 | $330,625 |
| 11/1/2024 | Sell | $392.4 | $786,367 |
| 11/1/2024 | Sell | $387.3 | $226,201 |
| 11/1/2024 | Sell | $387.3 | $241,694 |
| 10/22/2024 | Sell | $397.5 | $147,889 |
| 10/7/2024 | Sell | $395.1 | $15,787,731 |
| 10/2/2024 | Sell | $385.7 | $323,264 |
| 10/1/2024 | Sell | $383.7 | $765,037 |
| 10/1/2024 | Sell | $388.4 | $225,255 |
| 10/1/2024 | Sell | $388.4 | $242,343 |
| 9/17/2024 | Sell | $364.1 | $727,068 |
| 9/16/2024 | Sell | $356.2 | $132,709 |
| 9/6/2024 | Sell | $320.0 | $12,696,011 |
| 9/3/2024 | Sell | $351.1 | $205,037 |
| 9/3/2024 | Sell | $337.2 | $1,512,432 |
| 9/3/2024 | Sell | $333.9 | $280,579 |
| 8/26/2024 | Sell | $349.9 | $13,855,923 |
| 8/21/2024 | Sell | $354.6 | $912,531 |
| 8/21/2024 | Sell | $355.0 | $6,289,417 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)