Bloom Energy
BEBloom Energy is a public company headquartered in San Jose, California. It manufactures and markets solid oxide fuel cells that produce electricity on-site. The company was founded in 2001 and came out of stealth mode in 2010. It raised more than $1 billion in venture capital funding before going pu …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Bloom Energy
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | Sell | $205.6 | $3,083,700 |
| 7/1/2026 | Sell | $300.4 | $2,505,987 |
| 6/16/2026 | Sell | $288.6 | $820,286 |
| 6/16/2026 | Sell | $289.1 | $820,205 |
| 6/16/2026 | Sell | $288.6 | $651,993 |
| 6/16/2026 | Sell | $289.1 | $1,028,760 |
| 5/28/2026 | Sell | $297.7 | $16,372,950 |
| 5/18/2026 | Sell | $259.4 | $712,367 |
| 5/14/2026 | Sell | $288.2 | $1,387,107 |
| 5/14/2026 | Sell | $288.1 | $829,440 |
| 5/14/2026 | Sell | $288.2 | $608,475 |
| 5/13/2026 | Sell | $293.4 | $1,827,339 |
| 5/7/2026 | Sell | $267.0 | $6,674,000 |
| 4/29/2026 | Sell | $279.0 | $9,765,000 |
| 4/15/2026 | Sell | $225.1 | $5,628,250 |
| 4/14/2026 | Sell | $204.2 | $4,084,600 |
| 4/14/2026 | Sell | $204.2 | $6,126,900 |
| 4/1/2026 | Sell | $135.9 | $1,358,800 |
| 3/19/2026 | Sell | $150.5 | $2,318,743 |
| 3/17/2026 | Sell | $153.4 | $2,006,075 |
| 3/16/2026 | Sell | $154.8 | $3,088,328 |
| 3/16/2026 | Sell | $151.8 | $1,184,430 |
| 3/16/2026 | Sell | $153.7 | $2,929,064 |
| 3/16/2026 | Sell | $153.7 | $4,583,721 |
| 2/27/2026 | Sell | $165.8 | $207,250 |
| 2/25/2026 | Sell | $175.6 | $1,756,000 |
| 2/25/2026 | Sell | $179.0 | $8,091,665 |
| 2/24/2026 | Sell | $170.0 | $34,000,000 |
| 2/17/2026 | Sell | $139.8 | $523,728 |
| 2/17/2026 | Sell | $139.6 | $465,014 |
| 2/17/2026 | Sell | $139.4 | $211,982 |
| 12/16/2025 | Sell | $86.5 | $282,271 |
| 12/16/2025 | Sell | $88.1 | $37,980 |
| 11/26/2025 | Sell | $97.8 | $1,467,000 |
| 11/17/2025 | Sell | $106.0 | $167,751 |
| 11/14/2025 | Sell | $104.1 | $217,007 |
| 11/14/2025 | Sell | $109.1 | $495,778 |
| 11/14/2025 | Sell | $108.3 | $295,875 |
| 11/5/2025 | Sell | $142.8 | $5,141,520 |
| 11/5/2025 | Sell | $141.0 | $5,169,906 |
| 11/5/2025 | Sell | $144.1 | $1,888,299 |
| 11/5/2025 | Sell | $141.3 | $2,825,600 |
| 11/5/2025 | Sell | $143.0 | $2,860,800 |
| 9/16/2025 | Sell | $71.2 | $28,464 |
| 9/16/2025 | Sell | $70.5 | $174,343 |
| 8/29/2025 | Sell | $53.4 | $2,026,417 |
| 8/28/2025 | Sell | $53.8 | $2,097,810 |
| 8/28/2025 | Sell | $52.0 | $1,300,000 |
| 8/27/2025 | Sell | $49.7 | $2,982,000 |
| 8/26/2025 | Sell | $50.0 | $2,998,800 |
| 8/25/2025 | Sell | $49.0 | $2,938,200 |
| 8/22/2025 | Sell | $48.6 | $486,200 |
| 8/18/2025 | Sell | $46.4 | $67,903 |
| 8/14/2025 | Sell | $43.4 | $211,163 |
| 8/14/2025 | Sell | $43.4 | $92,440 |
| 8/14/2025 | Sell | $43.4 | $126,019 |
| 8/13/2025 | Sell | $45.0 | $900,000 |
| 8/13/2025 | Sell | $43.3 | $1,948,950 |
| 7/16/2025 | Sell | $25.3 | $25,573 |
| 7/10/2025 | Sell | $27.6 | $276,000,000 |
| 6/16/2025 | Sell | $22.8 | $199,025 |
| 6/16/2025 | Sell | $22.6 | $9,313 |
| 5/16/2025 | Sell | $19.9 | $29,755 |
| 5/14/2025 | Sell | $19.7 | $91,856 |
| 5/14/2025 | Sell | $19.7 | $54,822 |
| 5/14/2025 | Sell | $19.7 | $40,210 |
| 5/13/2025 | Sell | $19.1 | $811,211 |
| 3/17/2025 | Sell | $25.1 | $25,592 |
| 3/7/2025 | Buy | $23.0 | $819,835 |
| 2/18/2025 | Sell | $25.6 | $162,469 |
| 2/14/2025 | Sell | $25.3 | $265,401 |
| 2/14/2025 | Sell | $25.3 | $353,466 |
| 2/14/2025 | Sell | $25.4 | $200,005 |
| 1/16/2025 | Sell | $23.4 | $38,385 |
| 12/16/2024 | Sell | $25.6 | $26,686 |
| 11/22/2024 | Sell | $25.0 | $1,167,425 |
| 11/21/2024 | Sell | $25.0 | $10,000 |
| 11/20/2024 | Sell | $25.0 | $1,824,033 |
| 11/19/2024 | Sell | $23.9 | $478,400 |
| 11/18/2024 | Sell | $24.6 | $31,658 |
| 10/16/2024 | Sell | $10.5 | $21,903 |
| 9/16/2024 | Sell | $9.9 | $47,180 |
| 8/16/2024 | Sell | $11.7 | $17,964 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)