Coinbase Global
COINCoinbase Global, Inc., branded Coinbase, is an American publicly traded company that operates a cryptocurrency exchange platform. Coinbase is a distributed company; all employees operate via remote work. It is the largest cryptocurrency exchange in the United States by trading volume. The company wa …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Coinbase Global
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | Sell | $145.7 | $5,060,842 |
| 7/1/2026 | Sell | $154.9 | $1,590,925 |
| 6/5/2026 | Sell | $158.2 | $324,366 |
| 6/1/2026 | Sell | $181.7 | $1,815,364 |
| 5/27/2026 | Sell | $177.3 | $346,682 |
| 5/22/2026 | Sell | $190.0 | $1,250,483 |
| 5/15/2026 | Sell | $205.6 | $2,004,990 |
| 4/16/2026 | Sell | $200.0 | $2,004,000 |
| 3/16/2026 | Sell | $202.7 | $2,005,934 |
| 3/4/2026 | Sell | $200.0 | $2,004,000 |
| 2/27/2026 | Sell | $175.5 | $230,022 |
| 2/24/2026 | Sell | $154.8 | $744,326 |
| 2/24/2026 | Sell | $154.8 | $170,121 |
| 2/6/2026 | Sell | $154.5 | $56,496,306 |
| 1/15/2026 | Sell | $250.3 | $344,118 |
| 1/15/2026 | Sell | $250.0 | $2,012,532 |
| 1/14/2026 | Sell | $260.1 | $715,254 |
| 1/5/2026 | Sell | $250.0 | $343,796 |
| 1/5/2026 | Sell | $249.3 | $9,958,267 |
| 1/2/2026 | Sell | $232.7 | $2,343,685 |
| 12/22/2025 | Sell | $250.5 | $10,005,880 |
| 12/18/2025 | Sell | $252.8 | $347,623 |
| 12/15/2025 | Sell | $266.4 | $1,967,988 |
| 12/9/2025 | Sell | $280.3 | $770,733 |
| 12/8/2025 | Sell | $273.9 | $10,954,536 |
| 12/4/2025 | Sell | $274.2 | $1,130,501 |
| 12/1/2025 | Sell | $259.4 | $2,591,915 |
| 11/28/2025 | Sell | $273.2 | $375,756 |
| 11/26/2025 | Sell | $260.0 | $253,761 |
| 11/26/2025 | Sell | $257.3 | $10,292,235 |
| 11/25/2025 | Sell | $246.0 | $2,943,075 |
| 11/24/2025 | Sell | $244.5 | $436,904 |
| 11/24/2025 | Sell | $250.9 | $1,478,896 |
| 11/20/2025 | Sell | $260.5 | $715,913 |
| 11/20/2025 | Sell | $259.9 | $225,879 |
| 11/17/2025 | Sell | $273.4 | $10,874,861 |
| 11/17/2025 | Sell | $274.1 | $1,983,554 |
| 11/11/2025 | Sell | $310.4 | $31,087,595 |
| 11/10/2025 | Sell | $322.4 | $17,921,077 |
| 11/10/2025 | Sell | $322.2 | $8,016,806 |
| 11/7/2025 | Sell | $289.2 | $5,754,291 |
| 11/6/2025 | Sell | $311.5 | $85,870,194 |
| 11/6/2025 | Sell | $303.6 | $3,014,587 |
| 11/3/2025 | Sell | $337.7 | $8,437,157 |
| 10/15/2025 | Sell | $344.7 | $2,117,141 |
| 10/13/2025 | Sell | $362.0 | $9,033,103 |
| 10/2/2025 | Sell | $355.3 | $8,886,660 |
| 10/1/2025 | Sell | $345.4 | $3,458,768 |
| 9/15/2025 | Sell | $322.2 | $8,057,113 |
| 9/15/2025 | Sell | $322.7 | $2,067,787 |
| 9/4/2025 | Sell | $302.5 | $7,554,679 |
| 9/2/2025 | Sell | $303.6 | $3,045,195 |
| 8/25/2025 | Sell | $311.1 | $4,798,457 |
| 8/22/2025 | Sell | $300.5 | $527,713 |
| 8/22/2025 | Sell | $311.3 | $1,838,021 |
| 8/20/2025 | Sell | $304.7 | $264,819 |
| 8/15/2025 | Sell | $321.8 | $2,064,725 |
| 8/12/2025 | Sell | $327.4 | $8,167,848 |
| 8/4/2025 | Sell | $317.7 | $7,927,235 |
| 7/16/2025 | Sell | $398.4 | $78,898,430 |
| 7/15/2025 | Sell | $391.6 | $2,181,369 |
| 7/15/2025 | Sell | $397.9 | $72,882,583 |
| 7/14/2025 | Sell | $396.9 | $65,485,683 |
| 7/11/2025 | Sell | $390.2 | $10,796,553 |
| 7/2/2025 | Sell | $348.5 | $3,486,433 |
| 7/1/2025 | Sell | $338.9 | $8,457,278 |
| 6/26/2025 | Sell | $362.5 | $41,303,016 |
| 6/25/2025 | Sell | $363.9 | $121,934,262 |
| 6/25/2025 | Sell | $360.2 | $1,080,600 |
| 6/18/2025 | Sell | $280.0 | $546,608 |
| 6/16/2025 | Sell | $247.5 | $1,935,525 |
| 6/11/2025 | Sell | $255.7 | $6,383,468 |
| 6/2/2025 | Sell | $247.4 | $6,178,716 |
| 6/2/2025 | Sell | $246.2 | $2,453,594 |
| 5/27/2025 | Sell | $267.6 | $3,456,378 |
| 5/22/2025 | Sell | $270.5 | $2,263,567 |
| 5/22/2025 | Sell | $268.8 | $457,840 |
| 5/22/2025 | Sell | $270.4 | $1,585,609 |
| 5/21/2025 | Sell | $270.1 | $1,275,597 |
| 5/20/2025 | Sell | $264.5 | $229,885 |
| 5/16/2025 | Sell | $270.1 | $2,634,007 |
| 5/15/2025 | Sell | $254.7 | $1,948,237 |
| 5/14/2025 | Sell | $260.9 | $4,049,640 |
| 5/14/2025 | Sell | $255.0 | $6,363,832 |
| 5/13/2025 | Sell | $250.0 | $488,008 |
| 5/13/2025 | Sell | $255.2 | $7,622,658 |
| 5/5/2025 | Sell | $200.6 | $5,013,506 |
| 4/23/2025 | Sell | $198.7 | $3,968,723 |
| 4/23/2025 | Sell | $200.0 | $1,863,200 |
| 4/23/2025 | Sell | $198.3 | $1,981,208 |
| 4/14/2025 | Sell | $179.1 | $2,681,842 |
| 4/3/2025 | Sell | $169.0 | $2,527,966 |
| 3/25/2025 | Sell | $198.2 | $1,981,538 |
| 3/24/2025 | Sell | $200.0 | $1,863,200 |
| 3/13/2025 | Sell | $187.1 | $2,808,395 |
| 3/4/2025 | Sell | $200.9 | $521,834 |
| 3/3/2025 | Sell | $217.8 | $2,185,460 |
| 3/3/2025 | Sell | $217.7 | $1,078,086 |
| 3/3/2025 | Sell | $230.9 | $5,775,905 |
| 2/25/2025 | Sell | $214.4 | $2,326,551 |
| 2/24/2025 | Sell | $239.3 | $472,457 |
| 2/20/2025 | Sell | $260.7 | $226,514 |
| 2/18/2025 | Sell | $278.8 | $2,018,791 |
| 2/18/2025 | Sell | $277.5 | $3,167,084 |
| 2/13/2025 | Sell | $295.1 | $2,246,908 |
| 2/11/2025 | Sell | $275.5 | $6,881,518 |
| 2/4/2025 | Sell | $281.2 | $4,271,673 |
| 2/3/2025 | Sell | $271.3 | $6,774,740 |
| 1/24/2025 | Sell | $310.1 | $3,168,380 |
| 1/21/2025 | Sell | $299.5 | $7,531,746 |
| 1/17/2025 | Sell | $300.0 | $6,000,000 |
| 1/17/2025 | Sell | $300.1 | $1,579,090 |
| 1/15/2025 | Sell | $266.9 | $1,985,780 |
| 1/13/2025 | Sell | $243.8 | $6,098,594 |
| 1/6/2025 | Sell | $281.2 | $6,440,186 |
| 1/3/2025 | Sell | $261.1 | $6,526,813 |
| 1/2/2025 | Sell | $257.3 | $2,566,929 |
| 12/24/2024 | Sell | $280.2 | $1,066,740 |
| 12/23/2024 | Sell | $273.3 | $3,120,555 |
| 12/16/2024 | Sell | $314.4 | $7,852,614 |
| 12/9/2024 | Sell | $338.5 | $11,568,628 |
| 12/6/2024 | Sell | $349.1 | $35,902,084 |
| 12/5/2024 | Sell | $341.9 | $1,300,548 |
| 12/5/2024 | Sell | $349.2 | $10,938,444 |
| 12/5/2024 | Sell | $349.0 | $2,458,705 |
| 12/5/2024 | Sell | $341.2 | $8,515,884 |
| 12/4/2024 | Sell | $325.1 | $2,475,602 |
| 12/2/2024 | Sell | $305.9 | $3,057,132 |
| 11/26/2024 | Sell | $298.3 | $447,465 |
| 11/25/2024 | Sell | $299.0 | $4,741,228 |
| 11/25/2024 | Sell | $306.4 | $2,186,640 |
| 11/25/2024 | Sell | $308.1 | $8,211,751 |
| 11/25/2024 | Sell | $307.2 | $7,682,579 |
| 11/22/2024 | Sell | $295.0 | $541,952 |
| 11/20/2024 | Sell | $319.9 | $4,376,231 |
| 11/20/2024 | Sell | $322.2 | $12,766,864 |
| 11/20/2024 | Sell | $320.0 | $3,776,246 |
| 11/20/2024 | Sell | $320.5 | $1,622,749 |
| 11/20/2024 | Sell | $322.7 | $1,289,586 |
| 11/18/2024 | Sell | $308.1 | $313,017,753 |
| 11/15/2024 | Sell | $282.6 | $1,010,474 |
| 11/14/2024 | Sell | $290.8 | $436,185 |
| 11/11/2024 | Sell | $300.0 | $12,000,000 |
| 11/11/2024 | Sell | $332.0 | $174,632 |
| 11/11/2024 | Sell | $300.0 | $6,000,000 |
| 11/11/2024 | Sell | $299.7 | $59,938,300 |
| 11/11/2024 | Sell | $307.0 | $99,883,469 |
| 11/7/2024 | Sell | $252.2 | $2,548,949 |
| 11/6/2024 | Sell | $250.0 | $1,158,750 |
| 11/1/2024 | Sell | $185.5 | $1,469,541 |
| 10/31/2024 | Sell | $203.3 | $304,950 |
| 10/25/2024 | Sell | $208.5 | $2,099,768 |
| 10/16/2024 | Sell | $204.4 | $81,776 |
| 10/15/2024 | Sell | $195.3 | $1,025,083 |
| 10/14/2024 | Sell | $181.4 | $272,040 |
| 10/1/2024 | Sell | $169.0 | $1,327,918 |
| 9/30/2024 | Sell | $181.0 | $269,536 |
| 9/25/2024 | Sell | $170.6 | $1,700,951 |
| 9/18/2024 | Sell | $161.3 | $64,536 |
| 9/16/2024 | Sell | $158.3 | $1,029,068 |
| 9/13/2024 | Sell | $162.2 | $243,360 |
| 9/12/2024 | Sell | $160.9 | $2,479,742 |
| 9/3/2024 | Sell | $174.6 | $1,408,682 |
| 9/3/2024 | Sell | $173.8 | $4,013,463 |
| 8/30/2024 | Sell | $188.9 | $283,410 |
| 8/26/2024 | Sell | $207.8 | $3,510,511 |
| 8/23/2024 | Sell | $206.6 | $3,243,393 |
| 8/22/2024 | Sell | $202.0 | $586,771 |
| 8/20/2024 | Sell | $198.9 | $794,381 |
| 8/20/2024 | Sell | $198.9 | $2,378,706 |
| 8/20/2024 | Sell | $199.6 | $2,985,313 |
| 8/20/2024 | Sell | $199.1 | $2,756,900 |
| 8/20/2024 | Sell | $200.7 | $812,480 |
| 8/15/2024 | Sell | $197.5 | $1,035,196 |
| 8/14/2024 | Sell | $195.7 | $4,498,169 |
| 8/14/2024 | Sell | $196.2 | $292,670 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)