Diamondback Energy
FANGDiamondback Energy is a company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Midland, Texas. As of December 31, 2019, the company had 1,127 million barrels of oil equivalent (6.89×109 GJ) of estimated proved reserves, of which 63% was petroleum, 17% was natura …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Diamondback Energy
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | Sell | $198.3 | $6,613,539 |
| 6/16/2026 | Sell | $187.1 | $15,593,331 |
| 6/9/2026 | Sell | $196.5 | $98,250 |
| 6/4/2026 | Sell | $204.2 | $2,042,500,000 |
| 6/4/2026 | Sell | $205.0 | $1,025,000 |
| 6/3/2026 | Sell | $210.0 | $1,050,000 |
| 6/3/2026 | Sell | $207.5 | $3,125,000 |
| 6/2/2026 | Sell | $200.9 | $1,406,301 |
| 6/1/2026 | Sell | $200.5 | $1,002,701 |
| 5/19/2026 | Sell | $207.0 | $1,035,000 |
| 5/15/2026 | Sell | $203.2 | $203,160 |
| 5/15/2026 | Sell | $204.0 | $612,113 |
| 5/14/2026 | Sell | $200.0 | $1,000,000 |
| 5/13/2026 | Sell | $200.1 | $1,000,501 |
| 5/8/2026 | Sell | $188.6 | $1,485,578 |
| 5/7/2026 | Sell | $188.8 | $1,486,519 |
| 4/7/2026 | Sell | $197.1 | $1,547,940 |
| 4/6/2026 | Sell | $194.2 | $1,523,729 |
| 3/20/2026 | Sell | $193.0 | $965,000 |
| 3/20/2026 | Sell | $192.0 | $959,776 |
| 3/18/2026 | Sell | $190.0 | $950,000 |
| 3/18/2026 | Sell | $190.5 | $781,293 |
| 3/18/2026 | Sell | $188.4 | $1,130,129 |
| 3/16/2026 | Sell | $182.5 | $136,851 |
| 3/13/2026 | Sell | $182.9 | $731,600 |
| 3/13/2026 | Sell | $180.0 | $3,761,876 |
| 3/12/2026 | Sell | $170.2 | $2,152,888,320 |
| 3/10/2026 | Sell | $179.6 | $1,412,099 |
| 3/9/2026 | Sell | $185.0 | $462,500 |
| 3/9/2026 | Sell | $183.4 | $1,439,937 |
| 3/6/2026 | Sell | $181.5 | $544,373 |
| 3/6/2026 | Sell | $180.8 | $1,808,399 |
| 3/6/2026 | Sell | $181.4 | $18,113,035 |
| 3/6/2026 | Sell | $181.4 | $3,622,127 |
| 3/6/2026 | Sell | $181.7 | $136,260 |
| 3/4/2026 | Sell | $176.7 | $176,710,000 |
| 2/4/2026 | Sell | $169.0 | $168,990,000 |
| 2/3/2026 | Sell | $162.9 | $162,880,000 |
| 2/3/2026 | Sell | $161.4 | $9,764,758 |
| 2/2/2026 | Sell | $160.2 | $352,369 |
| 12/8/2025 | Sell | $160.1 | $8,487 |
| 12/4/2025 | Sell | $138.6 | $52,382,244 |
| 11/28/2025 | Sell | $152.6 | $305,180,000 |
| 11/26/2025 | Sell | $149.2 | $596,948 |
| 11/14/2025 | Sell | $148.2 | $518,630 |
| 11/11/2025 | Sell | $147.7 | $147,730 |
| 11/6/2025 | Sell | $140.6 | $1,406,140 |
| 8/7/2025 | Sell | $144.5 | $2,913,021 |
| 6/18/2025 | Sell | $155.0 | $13,487 |
| 6/17/2025 | Sell | $155.7 | $942,012 |
| 6/9/2025 | Sell | $141.5 | $212,275 |
| 6/3/2025 | Sell | $142.1 | $710,307 |
| 5/12/2025 | Sell | $142.7 | $1,426,903 |
| 2/28/2025 | Buy | $156.5 | $313,020 |
| 12/16/2024 | Buy | $162.7 | $975,960 |
| 12/13/2024 | Sell | $163.5 | $653,928 |
| 12/5/2024 | Sell | $172.5 | $517,536 |
| 11/13/2024 | Sell | $181.0 | $251,590 |
| 11/8/2024 | Buy | $180.0 | $509,760 |
| 9/23/2024 | Sell | $175.1 | $2,313,665,629 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)