Halozyme Therapeutics
HALOHalozyme Therapeutics is a U.S. biotechnology company that develops novel oncology therapies designed to target the tumor microenvironment and licenses a novel drug delivery technology through corporate partnerships. The company was founded in 1998 and went public in 2004. Halozyme is headquartered …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Halozyme Therapeutics
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 7/8/2026 | Sell | $79.7 | $153,391 |
| 7/1/2026 | Sell | $76.8 | $124,651 |
| 6/29/2026 | Sell | $75.0 | $547,800 |
| 6/3/2026 | Sell | $68.1 | $690,653 |
| 6/2/2026 | Sell | $66.5 | $1,327,745 |
| 6/1/2026 | Sell | $66.2 | $107,591 |
| 6/1/2026 | Sell | $67.4 | $1,351,610 |
| 5/13/2026 | Sell | $69.4 | $691,908 |
| 5/12/2026 | Sell | $71.0 | $1,435,027 |
| 5/11/2026 | Sell | $65.5 | $1,306,939 |
| 5/1/2026 | Sell | $63.5 | $103,155 |
| 4/6/2026 | Sell | $63.6 | $634,982 |
| 4/2/2026 | Sell | $64.5 | $1,284,720 |
| 4/1/2026 | Sell | $65.5 | $1,307,516 |
| 3/10/2026 | Sell | $67.6 | $599,087 |
| 3/9/2026 | Sell | $68.0 | $1,356,072 |
| 3/4/2026 | Sell | $70.4 | $702,114 |
| 3/3/2026 | Sell | $69.1 | $1,380,149 |
| 3/2/2026 | Sell | $69.8 | $1,393,894 |
| 2/5/2026 | Sell | $78.7 | $786,366 |
| 2/4/2026 | Sell | $77.2 | $1,544,820 |
| 2/3/2026 | Sell | $75.8 | $1,522,317 |
| 1/5/2026 | Sell | $70.2 | $140,500 |
| 12/1/2025 | Sell | $70.0 | $1,141,925 |
| 12/1/2025 | Sell | $71.6 | $59,356 |
| 11/12/2025 | Sell | $71.0 | $1,410,991 |
| 11/11/2025 | Sell | $68.8 | $1,382,600 |
| 11/10/2025 | Sell | $68.5 | $136,960 |
| 11/10/2025 | Sell | $69.0 | $1,374,339 |
| 11/1/2025 | Sell | $65.2 | $277,905 |
| 10/3/2025 | Sell | $70.1 | $1,380,638 |
| 10/2/2025 | Sell | $72.4 | $1,424,083 |
| 10/1/2025 | Sell | $75.4 | $1,507,024 |
| 10/1/2025 | Sell | $75.4 | $150,481 |
| 9/22/2025 | Sell | $78.2 | $173,584 |
| 9/10/2025 | Sell | $75.6 | $1,514,267 |
| 9/4/2025 | Sell | $74.4 | $1,480,772 |
| 9/3/2025 | Sell | $74.4 | $1,488,726 |
| 9/2/2025 | Sell | $73.2 | $294,736 |
| 9/2/2025 | Sell | $73.4 | $1,475,129 |
| 8/13/2025 | Sell | $64.5 | $1,286,350 |
| 8/12/2025 | Sell | $63.6 | $1,270,121 |
| 8/11/2025 | Sell | $63.3 | $1,260,917 |
| 7/10/2025 | Sell | $57.2 | $1,148,617 |
| 7/9/2025 | Sell | $56.8 | $1,128,655 |
| 7/8/2025 | Sell | $55.1 | $1,110,245 |
| 6/24/2025 | Sell | $53.5 | $1,074,620 |
| 6/23/2025 | Sell | $52.6 | $1,051,460 |
| 6/20/2025 | Sell | $53.0 | $1,059,200 |
| 4/28/2025 | Sell | $60.7 | $271,467 |
| 4/1/2025 | Sell | $64.0 | $32,217 |
| 3/3/2025 | Sell | $58.5 | $293,459 |
| 2/27/2025 | Sell | $58.5 | $98,902 |
| 2/26/2025 | Sell | $58.4 | $581,244 |
| 2/25/2025 | Sell | $58.3 | $580,534 |
| 2/3/2025 | Sell | $56.2 | $281,517 |
| 1/6/2025 | Sell | $50.0 | $500,060 |
| 10/16/2024 | Sell | $53.3 | $532,590 |
| 10/15/2024 | Sell | $54.0 | $537,469 |
| 10/9/2024 | Sell | $53.0 | $525,783 |
| 10/8/2024 | Sell | $54.3 | $539,961 |
| 9/26/2024 | Sell | $56.1 | $560,970 |
| 9/25/2024 | Sell | $56.3 | $563,370 |
| 9/24/2024 | Sell | $58.2 | $582,100 |
| 9/18/2024 | Sell | $62.2 | $620,315 |
| 9/17/2024 | Sell | $62.9 | $628,780 |
| 9/12/2024 | Sell | $59.2 | $592,030 |
| 9/11/2024 | Sell | $59.1 | $590,870 |
| 9/10/2024 | Sell | $59.1 | $590,890 |
| 8/21/2024 | Sell | $62.0 | $617,470 |
| 8/20/2024 | Sell | $61.1 | $610,550 |
| 8/15/2024 | Sell | $57.9 | $579,490 |
| 8/14/2024 | Sell | $57.7 | $570,134 |
| 8/14/2024 | Sell | $57.4 | $572,471 |
| 8/13/2024 | Sell | $56.2 | $561,930 |
| 8/13/2024 | Sell | $56.2 | $562,490 |
| 8/12/2024 | Sell | $55.7 | $557,230 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)