Neurocrine Biosciences
NBIXNeurocrine Biosciences is a publicly traded biopharmaceutical company founded in 1992. The company is headquartered in San Diego, California, and led by CEO Kevin Gorman. Neurocrine develops treatments for neurological and endocrine-related diseases and disorders. In 2017, the company's drug valbena …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Neurocrine Biosciences
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 7/28/2026 | Sell | $182.0 | $227,508 |
| 7/10/2026 | Sell | $181.0 | $790,514 |
| 7/9/2026 | Sell | $179.6 | $1,796,014 |
| 7/9/2026 | Sell | $178.7 | $1,507,135 |
| 7/8/2026 | Sell | $178.5 | $488,672 |
| 7/7/2026 | Sell | $178.6 | $607,305 |
| 6/29/2026 | Sell | $170.4 | $1,667,579 |
| 6/26/2026 | Sell | $169.6 | $33,913 |
| 6/5/2026 | Sell | $165.6 | $4,132,969 |
| 6/4/2026 | Sell | $168.1 | $210,072 |
| 6/2/2026 | Sell | $156.6 | $5,770,235 |
| 6/1/2026 | Sell | $160.2 | $1,762,710 |
| 5/29/2026 | Sell | $156.7 | $354,321 |
| 5/27/2026 | Sell | $155.5 | $1,710,865 |
| 5/26/2026 | Sell | $156.6 | $609,023 |
| 5/19/2026 | Sell | $154.3 | $37,824,872 |
| 5/15/2026 | Sell | $157.7 | $2,364,761 |
| 5/12/2026 | Sell | $155.0 | $590,601 |
| 1/16/2026 | Sell | $132.7 | $4,830,458 |
| 12/16/2025 | Sell | $155.1 | $184,558 |
| 12/15/2025 | Sell | $152.2 | $761,144 |
| 12/8/2025 | Sell | $159.6 | $698,615 |
| 12/3/2025 | Sell | $152.6 | $2,289,083 |
| 11/28/2025 | Sell | $151.7 | $905,881 |
| 11/25/2025 | Sell | $143.4 | $2,150,513 |
| 11/5/2025 | Sell | $151.8 | $2,732,690 |
| 11/4/2025 | Sell | $142.0 | $42,591 |
| 8/7/2025 | Sell | $126.4 | $13,440,281 |
| 7/10/2025 | Sell | $135.0 | $61,695 |
| 7/9/2025 | Sell | $130.5 | $7,803,688 |
| 7/2/2025 | Sell | $130.1 | $2,649,738 |
| 5/27/2025 | Sell | $120.4 | $1,157,211 |
| 5/5/2025 | Sell | $110.2 | $3,305,952 |
| 2/14/2025 | Sell | $115.0 | $57,521 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.9 | $298,923 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.7 | $251,428 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.7 | $208,387 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.7 | $171,674 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.8 | $298,908 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.8 | $254,992 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.8 | $336,239 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.8 | $200,742 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.7 | $1,613,923 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.7 | $681,915 |
| 2/13/2025 | Sell | $116.8 | $181,129 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.3 | $115,909 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.3 | $115,940 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.3 | $82,820 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.4 | $116,020 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.3 | $107,727 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.2 | $115,853 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.4 | $269,167 |
| 2/10/2025 | Sell | $118.3 | $82,793 |
| 2/3/2025 | Sell | $149.3 | $93,008 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $196,136 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $184,599 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $168,849 |
| 1/31/2025 | Sell | $153.0 | $64,587 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $235,577 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $191,133 |
| 1/31/2025 | Sell | $153.0 | $19,274 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.8 | $222,636 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $413,967 |
| 1/31/2025 | Sell | $152.9 | $266,025 |
| 1/27/2025 | Sell | $149.5 | $21,836,503 |
| 1/15/2025 | Sell | $141.5 | $9,197,550 |
| 12/31/2024 | Sell | $138.1 | $37,563 |
| 12/17/2024 | Sell | $135.0 | $147,285 |
| 11/29/2024 | Sell | $126.3 | $294,373 |
| 10/3/2024 | Sell | $113.7 | $147,190 |
| 9/13/2024 | Sell | $121.9 | $421,828 |
| 8/15/2024 | Sell | $146.7 | $2,090,333 |
| 8/13/2024 | Sell | $150.1 | $1,072,180 |
| 8/13/2024 | Sell | $150.4 | $2,120,347 |
| 8/13/2024 | Sell | $150.4 | $1,740,450 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)