Palo Alto Networks
PANWPalo Alto Networks, Inc. (NYSE: PANW) is an American multinational cybersecurity company with headquarters in Santa Clara, California. Its core products are a platform that includes advanced firewalls and cloud-based offerings that extend those firewalls to cover other aspects of security. The compa …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Palo Alto Networks
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | Sell | $346.8 | $242,795 |
| 7/1/2026 | Sell | $348.7 | $101,135 |
| 7/1/2026 | Sell | $345.0 | $310,500 |
| 6/29/2026 | Sell | $319.0 | $201,397 |
| 6/23/2026 | Sell | $288.9 | $1,447,824 |
| 6/22/2026 | Sell | $290.2 | $100,109 |
| 6/12/2026 | Sell | $279.2 | $2,094,300 |
| 6/12/2026 | Sell | $280.0 | $150,080 |
| 6/12/2026 | Sell | $279.8 | $5,597,911 |
| 6/11/2026 | Sell | $270.0 | $149,850 |
| 6/10/2026 | Sell | $265.0 | $99,905 |
| 6/1/2026 | Sell | $285.1 | $313,588 |
| 5/22/2026 | Sell | $255.9 | $16,270,351 |
| 5/20/2026 | Sell | $237.0 | $94,780 |
| 4/8/2026 | Sell | $173.3 | $272,459 |
| 4/1/2026 | Sell | $159.5 | $802,077 |
| 4/1/2026 | Sell | $161.4 | $177,540 |
| 3/27/2026 | Buy | $147.2 | $9,999,977 |
| 3/6/2026 | Sell | $164.3 | $3,729,511 |
| 3/2/2026 | Sell | $147.9 | $251,430 |
| 1/8/2026 | Sell | $191.5 | $23,070,681 |
| 1/2/2026 | Sell | $184.8 | $147,848 |
| 1/2/2026 | Sell | $184.8 | $167,068 |
| 12/26/2025 | Sell | $188.2 | $1,169,423 |
| 12/23/2025 | Sell | $188.2 | $940,910 |
| 12/9/2025 | Sell | $195.6 | $2,438,355 |
| 12/8/2025 | Sell | $195.7 | $2,441,687 |
| 12/3/2025 | Sell | $190.6 | $23,177,226 |
| 12/1/2025 | Sell | $189.4 | $132,573 |
| 11/3/2025 | Sell | $218.2 | $26,321,979 |
| 11/3/2025 | Sell | $220.0 | $153,979 |
| 10/6/2025 | Sell | $211.6 | $25,594,749 |
| 10/1/2025 | Sell | $202.2 | $141,512 |
| 9/23/2025 | Sell | $204.9 | $1,020,942 |
| 9/23/2025 | Sell | $205.7 | $172,721,695 |
| 9/3/2025 | Sell | $190.6 | $23,081,151 |
| 9/2/2025 | Sell | $187.6 | $131,334 |
| 8/21/2025 | Sell | $184.2 | $128,940 |
| 8/4/2025 | Sell | $172.6 | $20,722,617 |
| 8/1/2025 | Sell | $172.4 | $17,280,449 |
| 7/7/2025 | Sell | $201.1 | $24,258,176 |
| 7/1/2025 | Sell | $199.8 | $19,866,061 |
| 7/1/2025 | Sell | $204.0 | $122,400 |
| 6/23/2025 | Sell | $201.3 | $1,009,243 |
| 6/20/2025 | Sell | $201.0 | $160,840 |
| 6/4/2025 | Sell | $195.4 | $23,568,096 |
| 6/2/2025 | Sell | $193.5 | $19,336,477 |
| 5/30/2025 | Sell | $190.0 | $99,940 |
| 5/23/2025 | Sell | $185.7 | $500,199 |
| 5/5/2025 | Sell | $188.7 | $22,859,094 |
| 5/1/2025 | Sell | $188.9 | $75,564 |
| 5/1/2025 | Sell | $188.1 | $18,780,392 |
| 4/11/2025 | Sell | $165.4 | $107,489,824 |
| 4/7/2025 | Sell | $150.0 | $750,000 |
| 4/7/2025 | Sell | $151.8 | $18,253,118 |
| 4/3/2025 | Sell | $166.1 | $49,266,079 |
| 4/2/2025 | Sell | $171.7 | $39,281,191 |
| 4/1/2025 | Sell | $168.5 | $151,668 |
| 4/1/2025 | Sell | $169.3 | $44,780,802 |
| 3/20/2025 | Sell | $185.5 | $129,850 |
| 3/5/2025 | Sell | $182.0 | $12,699,392 |
| 3/4/2025 | Sell | $182.9 | $69,743,458 |
| 3/3/2025 | Sell | $188.1 | $18,793,544 |
| 3/3/2025 | Sell | $188.2 | $63,028,599 |
| 2/19/2025 | Sell | $205.7 | $493,370 |
| 2/4/2025 | Sell | $182.9 | $54,274,798 |
| 2/3/2025 | Sell | $181.2 | $126,854 |
| 2/3/2025 | Sell | $182.5 | $18,191,148 |
| 2/3/2025 | Sell | $182.5 | $89,531,988 |
| 1/6/2025 | Sell | $180.2 | $31,730,748 |
| 1/6/2025 | Sell | $180.0 | $21,564,444 |
| 1/3/2025 | Sell | $182.9 | $43,169,381 |
| 1/2/2025 | Sell | $184.5 | $258,300 |
| 1/2/2025 | Sell | $182.3 | $68,193,249 |
| 12/12/2024 | Sell | $399.7 | $2,400,952 |
| 12/4/2024 | Sell | $400.0 | $100,004 |
| 12/4/2024 | Sell | $405.4 | $3,648,465 |
| 12/2/2024 | Sell | $390.2 | $78,048 |
| 12/2/2024 | Sell | $390.2 | $975,600 |
| 12/2/2024 | Sell | $389.6 | $23,364,703 |
| 11/25/2024 | Sell | $388.0 | $506,288 |
| 11/25/2024 | Sell | $389.7 | $65,081,831 |
| 11/4/2024 | Sell | $360.4 | $21,639,066 |
| 11/1/2024 | Sell | $359.0 | $71,806 |
| 10/10/2024 | Sell | $368.0 | $30,022,832 |
| 10/4/2024 | Sell | $339.8 | $20,388,489 |
| 10/1/2024 | Sell | $335.3 | $11,969,838 |
| 9/4/2024 | Sell | $342.7 | $22,865,309 |
| 9/4/2024 | Sell | $343.8 | $20,698,788 |
| 9/3/2024 | Sell | $359.1 | $897,675 |
| 9/3/2024 | Sell | $359.1 | $71,814 |
| 9/3/2024 | Sell | $360.4 | $12,929,957 |
| 8/27/2024 | Sell | $348.5 | $3,484,880 |
| 8/23/2024 | Sell | $349.7 | $1,049,040 |
| 8/20/2024 | Sell | $367.9 | $59,943,428 |
| 8/19/2024 | Sell | $340.3 | $341,440 |
| 8/13/2024 | Sell | $334.4 | $22,085,586 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)