Palantir Technologies
PLTRInsider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Palantir Technologies
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | Sell | $165.0 | $500,280 |
| 7/15/2026 | Sell | $135.2 | $2,144,770 |
| 7/2/2026 | Sell | $130.0 | $24,050,000 |
| 6/15/2026 | Sell | $132.6 | $2,133,604 |
| 6/11/2026 | Sell | $128.8 | $190,753 |
| 6/1/2026 | Sell | $160.0 | $255,680 |
| 5/29/2026 | Sell | $150.0 | $250,050 |
| 5/22/2026 | Sell | $137.4 | $114,050 |
| 5/20/2026 | Sell | $135.0 | $232,904 |
| 5/20/2026 | Sell | $135.0 | $43,524,501 |
| 5/20/2026 | Sell | $135.0 | $2,674,860 |
| 5/20/2026 | Sell | $135.0 | $2,330,129 |
| 5/20/2026 | Sell | $135.0 | $54,109,936 |
| 5/20/2026 | Sell | $135.0 | $22,516,876 |
| 5/15/2026 | Sell | $134.4 | $2,144,663 |
| 4/15/2026 | Sell | $139.2 | $2,230,580 |
| 3/16/2026 | Sell | $152.7 | $2,438,623 |
| 3/2/2026 | Sell | $144.1 | $289,707,506 |
| 2/24/2026 | Sell | $129.1 | $159,027 |
| 2/20/2026 | Sell | $133.8 | $361,574 |
| 2/20/2026 | Sell | $133.8 | $43,737,695 |
| 2/20/2026 | Sell | $133.8 | $2,672,766 |
| 2/20/2026 | Sell | $133.8 | $2,331,783 |
| 2/20/2026 | Sell | $133.8 | $65,955,986 |
| 2/20/2026 | Sell | $133.8 | $22,465,231 |
| 2/2/2026 | Sell | $149.2 | $2,992,985 |
| 2/2/2026 | Sell | $151.1 | $60,456 |
| 1/2/2026 | Sell | $181.4 | $2,176,200 |
| 1/2/2026 | Sell | $173.9 | $3,459,615 |
| 1/2/2026 | Sell | $181.4 | $616,590 |
| 12/12/2025 | Sell | $185.9 | $1,673,190 |
| 12/1/2025 | Sell | $166.3 | $3,343,833 |
| 11/24/2025 | Sell | $157.5 | $197,190 |
| 11/24/2025 | Sell | $161.2 | $5,852,784 |
| 11/21/2025 | Sell | $155.8 | $46,875 |
| 11/21/2025 | Sell | $155.8 | $6,115,055 |
| 11/21/2025 | Sell | $155.8 | $351,878 |
| 11/21/2025 | Sell | $155.8 | $308,286 |
| 11/21/2025 | Sell | $155.8 | $7,119,436 |
| 11/21/2025 | Sell | $155.8 | $2,969,402 |
| 11/20/2025 | Sell | $164.5 | $387,832 |
| 11/20/2025 | Sell | $164.5 | $50,611,808 |
| 11/20/2025 | Sell | $164.5 | $2,912,566 |
| 11/20/2025 | Sell | $164.5 | $2,551,123 |
| 11/20/2025 | Sell | $164.5 | $58,924,266 |
| 11/20/2025 | Sell | $164.5 | $24,576,902 |
| 11/3/2025 | Sell | $204.5 | $4,090,887 |
| 10/3/2025 | Sell | $186.4 | $149,112 |
| 10/1/2025 | Sell | $183.6 | $3,680,225 |
| 9/18/2025 | Sell | $177.6 | $1,598,400 |
| 9/11/2025 | Sell | $165.6 | $3,484,866 |
| 9/5/2025 | Sell | $158.3 | $5,708,057 |
| 9/2/2025 | Sell | $154.7 | $12,511,782 |
| 9/2/2025 | Sell | $154.9 | $3,128,317 |
| 8/29/2025 | Sell | $157.0 | $440,071 |
| 8/22/2025 | Sell | $159.4 | $4,786,458 |
| 8/21/2025 | Sell | $155.8 | $29,000,415 |
| 8/21/2025 | Sell | $155.8 | $24,946,145 |
| 8/21/2025 | Sell | $155.8 | $12,112,815 |
| 8/21/2025 | Sell | $155.8 | $1,253,350 |
| 8/21/2025 | Sell | $155.8 | $1,434,648 |
| 8/21/2025 | Sell | $155.8 | $167,592 |
| 8/20/2025 | Sell | $149.5 | $33,736,204 |
| 8/20/2025 | Sell | $149.5 | $29,019,924 |
| 8/20/2025 | Sell | $149.5 | $70,790,621 |
| 8/20/2025 | Sell | $149.5 | $1,458,115 |
| 8/20/2025 | Sell | $149.5 | $1,668,970 |
| 8/20/2025 | Sell | $149.5 | $195,106 |
| 8/5/2025 | Sell | $175.0 | $5,250,000 |
| 8/1/2025 | Sell | $154.8 | $3,094,522 |
| 7/15/2025 | Sell | $150.0 | $5,000,250 |
| 7/9/2025 | Sell | $139.6 | $111,688 |
| 7/1/2025 | Sell | $135.3 | $4,510,452 |
| 7/1/2025 | Sell | $132.8 | $2,621,112 |
| 7/1/2025 | Sell | $132.3 | $1,337,545 |
| 6/10/2025 | Sell | $132.0 | $53,490,923 |
| 6/9/2025 | Sell | $128.5 | $2,197,986 |
| 6/6/2025 | Sell | $125.3 | $2,507,591 |
| 5/21/2025 | Sell | $126.1 | $5,016,556 |
| 5/21/2025 | Sell | $126.1 | $4,327,780 |
| 5/21/2025 | Sell | $126.1 | $2,107,520 |
| 5/21/2025 | Sell | $126.1 | $430,549 |
| 5/21/2025 | Sell | $126.1 | $495,798 |
| 5/21/2025 | Sell | $126.1 | $23,808 |
| 5/20/2025 | Sell | $126.6 | $45,373,013 |
| 5/20/2025 | Sell | $126.6 | $39,143,578 |
| 5/20/2025 | Sell | $126.6 | $19,061,918 |
| 5/20/2025 | Sell | $126.6 | $3,894,440 |
| 5/20/2025 | Sell | $126.6 | $4,484,442 |
| 5/20/2025 | Sell | $126.6 | $215,882 |
| 5/8/2025 | Buy | $116.1 | $1,161,400 |
| 5/1/2025 | Sell | $118.7 | $2,371,689 |
| 4/3/2025 | Sell | $81.2 | $65,000 |
| 4/1/2025 | Sell | $84.0 | $1,676,581 |
| 3/31/2025 | Sell | $81.9 | $8,129,081 |
| 3/17/2025 | Sell | $87.0 | $26,991,578 |
| 3/14/2025 | Sell | $84.8 | $106,629,807 |
| 3/13/2025 | Sell | $81.3 | $100,183,645 |
| 3/12/2025 | Sell | $82.4 | $103,434,885 |
| 3/5/2025 | Sell | $86.8 | $587,010 |
| 3/3/2025 | Sell | $86.8 | $1,743,734 |
| 2/24/2025 | Sell | $94.1 | $2,772,960 |
| 2/21/2025 | Sell | $106.5 | $7,937,989 |
| 2/21/2025 | Sell | $105.8 | $37,679,088 |
| 2/21/2025 | Sell | $106.5 | $3,321,997 |
| 2/21/2025 | Sell | $106.5 | $411,171 |
| 2/20/2025 | Sell | $101.9 | $36,619,692 |
| 2/20/2025 | Sell | $101.9 | $31,589,999 |
| 2/20/2025 | Sell | $101.9 | $53,751,022 |
| 2/20/2025 | Sell | $101.9 | $1,896,727 |
| 2/11/2025 | Sell | $115.4 | $1,610,744 |
| 2/4/2025 | Sell | $103.8 | $415,318 |
| 2/4/2025 | Sell | $102.8 | $1,212,423 |
| 2/3/2025 | Sell | $81.7 | $1,629,103 |
| 1/7/2025 | Sell | $72.5 | $286,540 |
| 1/2/2025 | Sell | $74.4 | $7,024,559 |
| 1/2/2025 | Sell | $74.5 | $36,046,086 |
| 1/2/2025 | Sell | $74.5 | $1,490,101 |
| 1/2/2025 | Sell | $76.3 | $137,322 |
| 12/13/2024 | Sell | $74.4 | $30,858,310 |
| 12/12/2024 | Sell | $73.9 | $33,052,572 |
| 12/12/2024 | Sell | $73.9 | $23,099,148 |
| 12/11/2024 | Sell | $70.6 | $31,927,184 |
| 12/6/2024 | Sell | $76.8 | $823,158 |
| 12/4/2024 | Sell | $69.6 | $963,826 |
| 12/3/2024 | Sell | $70.1 | $367,910,550 |
| 12/2/2024 | Sell | $67.0 | $1,334,308 |
| 11/29/2024 | Sell | $66.8 | $1,997,750 |
| 11/25/2024 | Sell | $66.8 | $650,740 |
| 11/22/2024 | Sell | $63.1 | $102,425,683 |
| 11/21/2024 | Sell | $62.6 | $39,012,262 |
| 11/21/2024 | Sell | $62.4 | $7,400,934 |
| 11/21/2024 | Sell | $62.4 | $3,586,179 |
| 11/21/2024 | Sell | $62.4 | $1,417,029 |
| 11/21/2024 | Sell | $62.4 | $1,636,095 |
| 11/21/2024 | Sell | $62.4 | $471,389 |
| 11/20/2024 | Sell | $61.9 | $18,822,577 |
| 11/20/2024 | Sell | $61.5 | $14,154,744 |
| 11/20/2024 | Sell | $61.5 | $6,858,724 |
| 11/20/2024 | Sell | $61.5 | $2,710,147 |
| 11/20/2024 | Sell | $61.5 | $3,129,083 |
| 11/20/2024 | Sell | $61.5 | $901,637 |
| 11/19/2024 | Sell | $63.0 | $6,204,348 |
| 11/18/2024 | Sell | $63.9 | $64,439,859 |
| 11/15/2024 | Sell | $63.1 | $283,964,850 |
| 11/13/2024 | Sell | $63.1 | $115,099,193 |
| 11/8/2024 | Sell | $58.1 | $514,412 |
| 11/7/2024 | Sell | $55.4 | $247,629,070 |
| 11/6/2024 | Sell | $54.0 | $243,180,450 |
| 11/5/2024 | Sell | $47.9 | $159,828,869 |
| 11/5/2024 | Sell | $50.0 | $999,250 |
| 11/5/2024 | Sell | $50.5 | $406,646 |
| 11/1/2024 | Sell | $42.1 | $842,318 |
| 10/29/2024 | Sell | $45.0 | $27,569,020 |
| 10/28/2024 | Sell | $45.0 | $150,223,222 |
| 10/25/2024 | Sell | $45.0 | $76,818,427 |
| 10/25/2024 | Sell | $45.0 | $5,550,030 |
| 10/11/2024 | Sell | $43.9 | $321,392 |
| 10/4/2024 | Sell | $40.0 | $799,042 |
| 10/4/2024 | Sell | $40.0 | $7,820,704 |
| 10/3/2024 | Sell | $38.2 | $538,458 |
| 10/1/2024 | Sell | $36.9 | $155,658,749 |
| 10/1/2024 | Sell | $36.9 | $734,358 |
| 10/1/2024 | Sell | $36.9 | $111,806 |
| 9/30/2024 | Sell | $37.0 | $154,320,538 |
| 9/27/2024 | Sell | $36.9 | $147,373,961 |
| 9/26/2024 | Sell | $37.1 | $169,092,142 |
| 9/25/2024 | Sell | $36.8 | $156,444,920 |
| 9/24/2024 | Sell | $37.2 | $271,464,727 |
| 9/23/2024 | Sell | $38.2 | $254,021 |
| 9/17/2024 | Sell | $36.6 | $154,396,368 |
| 9/16/2024 | Sell | $36.1 | $162,313,650 |
| 9/16/2024 | Sell | $36.6 | $218,111 |
| 9/13/2024 | Sell | $36.0 | $8,874,072 |
| 9/12/2024 | Sell | $35.0 | $5,446,587 |
| 9/10/2024 | Sell | $35.0 | $156,186 |
| 9/9/2024 | Sell | $33.7 | $674,854 |
| 9/9/2024 | Sell | $33.2 | $200,800 |
| 9/3/2024 | Sell | $31.1 | $617,870 |
| 8/29/2024 | Sell | $30.7 | $429,871 |
| 8/22/2024 | Sell | $32.6 | $18,529,760 |
| 8/22/2024 | Sell | $32.3 | $1,617,330 |
| 8/21/2024 | Sell | $32.3 | $6,222,032 |
| 8/21/2024 | Sell | $32.3 | $5,365,591 |
| 8/21/2024 | Sell | $32.3 | $2,603,003 |
| 8/21/2024 | Sell | $32.3 | $1,353,874 |
| 8/21/2024 | Sell | $32.3 | $4,490,346 |
| 8/21/2024 | Sell | $32.3 | $341,751 |
| 8/20/2024 | Sell | $32.5 | $6,677,320 |
| 8/20/2024 | Sell | $32.5 | $5,758,232 |
| 8/20/2024 | Sell | $32.5 | $2,793,509 |
| 8/20/2024 | Sell | $32.5 | $1,452,918 |
| 8/20/2024 | Sell | $32.5 | $1,656,575 |
| 8/20/2024 | Sell | $32.5 | $366,777 |
| 8/16/2024 | Sell | $32.0 | $5,120,160 |
| 8/14/2024 | Sell | $31.2 | $2,260,550 |
| 8/12/2024 | Sell | $31.2 | $3,351,893 |
| 8/12/2024 | Sell | $30.2 | $604,856 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)