Roku
ROKURoku, Inc. ( ROH-koo) is an American publicly traded company based in San Jose, California that manufactures a variety of digital media players for video streaming. Roku has an advertising business and also licenses its hardware and software to other companies.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Roku
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 8/6/2026 | Sell | $150.0 | $1,607,850 |
| 8/4/2026 | Sell | $146.1 | $2,997,026 |
| 8/3/2026 | Sell | $146.6 | $292,506 |
| 8/3/2026 | Sell | $146.2 | $80,730 |
| 7/15/2026 | Sell | $141.9 | $993,300 |
| 7/6/2026 | Sell | $142.7 | $2,926,798 |
| 7/1/2026 | Sell | $140.5 | $281,307 |
| 7/1/2026 | Sell | $138.9 | $76,940 |
| 6/15/2026 | Sell | $143.9 | $1,007,090 |
| 6/12/2026 | Sell | $130.0 | $3,250,000 |
| 6/12/2026 | Sell | $144.0 | $1,467,936 |
| 6/11/2026 | Sell | $119.6 | $99,540 |
| 6/10/2026 | Sell | $118.6 | $2,133,908 |
| 6/4/2026 | Sell | $124.5 | $2,565,881 |
| 6/2/2026 | Sell | $127.3 | $381,653 |
| 6/2/2026 | Sell | $127.3 | $556,890 |
| 6/2/2026 | Sell | $127.3 | $899,346 |
| 6/2/2026 | Sell | $127.3 | $69,484 |
| 6/1/2026 | Sell | $129.1 | $258,190 |
| 5/15/2026 | Sell | $122.6 | $857,920 |
| 5/11/2026 | Sell | $129.5 | $9,659,240 |
| 5/4/2026 | Sell | $124.6 | $2,551,452 |
| 5/1/2026 | Sell | $121.0 | $244,220 |
| 5/1/2026 | Sell | $125.5 | $1,204,113 |
| 5/1/2026 | Sell | $125.5 | $91,002 |
| 4/17/2026 | Sell | $115.0 | $23,667,805 |
| 4/16/2026 | Sell | $110.2 | $2,754,750 |
| 4/16/2026 | Sell | $110.2 | $377,993 |
| 4/15/2026 | Sell | $107.0 | $749,000 |
| 4/10/2026 | Sell | $100.4 | $5,043,846 |
| 4/8/2026 | Sell | $105.0 | $21,611,205 |
| 4/1/2026 | Sell | $95.9 | $191,082 |
| 4/1/2026 | Sell | $96.0 | $69,903 |
| 3/16/2026 | Sell | $94.0 | $1,413,437 |
| 3/10/2026 | Sell | $100.0 | $4,983,913 |
| 3/5/2026 | Sell | $100.0 | $171,500 |
| 3/3/2026 | Sell | $95.6 | $286,614 |
| 3/3/2026 | Sell | $95.6 | $310,603 |
| 3/3/2026 | Sell | $95.6 | $163,903 |
| 3/3/2026 | Sell | $95.6 | $68,428 |
| 3/2/2026 | Sell | $97.3 | $195,400 |
| 2/17/2026 | Sell | $88.9 | $266,640 |
| 2/10/2026 | Sell | $90.8 | $4,539,699 |
| 2/2/2026 | Sell | $96.6 | $192,958 |
| 1/15/2026 | Sell | $107.6 | $322,680 |
| 1/12/2026 | Sell | $110.8 | $8,220,734 |
| 1/2/2026 | Sell | $109.3 | $217,966 |
| 1/2/2026 | Sell | $109.0 | $79,490 |
| 12/15/2025 | Sell | $107.4 | $322,320 |
| 12/12/2025 | Sell | $108.8 | $353,535 |
| 12/11/2025 | Sell | $110.3 | $2,758,000 |
| 12/10/2025 | Sell | $104.8 | $5,225,344 |
| 12/1/2025 | Sell | $96.0 | $192,355 |
| 12/1/2025 | Sell | $95.6 | $69,913 |
| 11/18/2025 | Sell | $95.0 | $1,364,116 |
| 11/18/2025 | Sell | $95.1 | $68,370 |
| 11/17/2025 | Sell | $99.1 | $297,270 |
| 11/10/2025 | Sell | $104.2 | $5,192,988 |
| 11/5/2025 | Sell | $106.6 | $213,228 |
| 11/4/2025 | Sell | $104.9 | $1,612,962 |
| 10/31/2025 | Sell | $115.0 | $13,580,120 |
| 10/30/2025 | Sell | $100.0 | $1,870,000 |
| 10/28/2025 | Sell | $100.0 | $290,029 |
| 10/24/2025 | Sell | $100.1 | $340,238 |
| 10/15/2025 | Sell | $95.8 | $287,460 |
| 10/10/2025 | Sell | $94.6 | $2,350,260 |
| 10/6/2025 | Sell | $103.3 | $1,591,460 |
| 10/1/2025 | Sell | $105.0 | $11,860,905 |
| 9/18/2025 | Sell | $100.0 | $2,500,000 |
| 9/15/2025 | Sell | $94.5 | $283,560 |
| 9/10/2025 | Sell | $95.4 | $2,360,930 |
| 9/9/2025 | Sell | $100.0 | $5,052,700 |
| 9/9/2025 | Sell | $100.0 | $2,500,000 |
| 9/4/2025 | Sell | $99.4 | $1,018,110 |
| 9/3/2025 | Sell | $97.8 | $213,313 |
| 9/3/2025 | Sell | $97.1 | $1,393,949 |
| 8/22/2025 | Sell | $95.0 | $975,555 |
| 8/15/2025 | Sell | $89.1 | $267,210 |
| 8/11/2025 | Sell | $82.6 | $2,060,587 |
| 8/4/2025 | Sell | $85.0 | $285,768 |
| 7/21/2025 | Sell | $95.0 | $20,193,105 |
| 7/15/2025 | Sell | $90.2 | $270,600 |
| 7/10/2025 | Sell | $91.0 | $136,500 |
| 7/10/2025 | Sell | $89.6 | $2,241,032 |
| 6/17/2025 | Sell | $85.0 | $305,150 |
| 6/16/2025 | Sell | $81.3 | $121,980 |
| 6/10/2025 | Sell | $80.7 | $2,006,857 |
| 6/6/2025 | Sell | $78.5 | $71,749 |
| 6/5/2025 | Sell | $75.0 | $538,575 |
| 6/3/2025 | Sell | $73.0 | $45,904 |
| 5/29/2025 | Sell | $75.0 | $1,875,000 |
| 5/1/2025 | Sell | $70.3 | $14,486 |
| 4/1/2025 | Sell | $70.8 | $14,649 |
| 3/21/2025 | Sell | $75.2 | $1,535,100 |
| 3/20/2025 | Sell | $75.0 | $75,000 |
| 3/20/2025 | Sell | $75.0 | $345,000 |
| 3/5/2025 | Sell | $85.0 | $305,150 |
| 3/4/2025 | Sell | $78.9 | $561,911 |
| 3/4/2025 | Sell | $79.8 | $153,169 |
| 2/21/2025 | Sell | $90.7 | $997 |
| 2/18/2025 | Sell | $100.0 | $199,900 |
| 2/14/2025 | Sell | $100.4 | $2,510,000 |
| 2/14/2025 | Sell | $100.4 | $502,000 |
| 2/10/2025 | Sell | $88.1 | $2,198,283 |
| 1/23/2025 | Buy | $81.1 | $893 |
| 1/15/2025 | Sell | $77.2 | $77,180 |
| 1/10/2025 | Sell | $79.8 | $1,994,250 |
| 1/2/2025 | Sell | $75.1 | $15,779 |
| 12/16/2024 | Sell | $82.7 | $82,730 |
| 12/10/2024 | Sell | $83.1 | $2,065,930 |
| 12/2/2024 | Sell | $69.6 | $14,696 |
| 11/19/2024 | Sell | $75.0 | $269,250 |
| 11/19/2024 | Sell | $75.0 | $75,000 |
| 11/18/2024 | Sell | $71.7 | $621,046 |
| 11/18/2024 | Sell | $71.3 | $120,748 |
| 11/18/2024 | Sell | $71.2 | $766,273 |
| 11/11/2024 | Sell | $75.0 | $1,875,000 |
| 11/1/2024 | Sell | $63.4 | $13,306 |
| 10/15/2024 | Sell | $76.2 | $76,250 |
| 10/10/2024 | Sell | $77.4 | $1,929,932 |
| 10/1/2024 | Sell | $75.7 | $15,964 |
| 9/17/2024 | Sell | $75.3 | $75,330 |
| 9/12/2024 | Sell | $75.0 | $1,875,000 |
| 9/12/2024 | Sell | $75.0 | $1,159,050 |
| 9/4/2024 | Sell | $64.4 | $13,393 |
| 9/4/2024 | Sell | $64.8 | $697,889 |
| 9/4/2024 | Sell | $64.4 | $109,012 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)