Transdigm Group
TDGTransDigm Group is a publicly traded aerospace manufacturing company headquartered in Cleveland, Ohio. TransDigm develops and manufactures engineered aerospace components. It was founded in 1993, when four industrial aerospace companies were combined by a private equity firm in a leveraged buyout. T …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Transdigm Group
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 7/20/2026 | Sell | $1,216.7 | $12,321,289 |
| 7/15/2026 | Sell | $1,215.5 | $4,749,374 |
| 6/18/2026 | Sell | $1,321.6 | $40,109,169 |
| 6/15/2026 | Sell | $1,278.0 | $4,979,458 |
| 5/18/2026 | Sell | $1,172.4 | $11,964,053 |
| 5/15/2026 | Sell | $1,159.4 | $4,500,954 |
| 4/20/2026 | Sell | $1,266.1 | $12,817,572 |
| 4/15/2026 | Sell | $1,283.2 | $4,993,787 |
| 3/18/2026 | Sell | $1,217.2 | $12,290,631 |
| 3/16/2026 | Sell | $1,240.2 | $4,850,430 |
| 2/25/2026 | Buy | $1,285.0 | $1,285 |
| 2/18/2026 | Sell | $1,305.8 | $13,296,510 |
| 2/17/2026 | Sell | $1,292.3 | $5,046,143 |
| 2/6/2026 | Buy | $1,284.3 | $1,220,048 |
| 2/2/2026 | Sell | $1,430.1 | $414,729 |
| 2/2/2026 | Sell | $1,424.5 | $68,534,106 |
| 1/15/2026 | Sell | $1,429.6 | $5,576,695 |
| 1/14/2026 | Sell | $1,406.5 | $10,726,455 |
| 1/8/2026 | Sell | $1,408.8 | $24,448,107 |
| 1/5/2026 | Sell | $1,374.1 | $34,339,836 |
| 1/2/2026 | Sell | $1,329.0 | $385,419 |
| 12/15/2025 | Sell | $1,296.0 | $5,033,034 |
| 12/10/2025 | Sell | $1,290.2 | $6,063,878 |
| 12/9/2025 | Sell | $1,335.7 | $121,487,742 |
| 12/4/2025 | Sell | $1,363.9 | $23,875,415 |
| 12/1/2025 | Sell | $1,351.1 | $391,807 |
| 11/28/2025 | Sell | $1,361.4 | $6,248,487 |
| 11/26/2025 | Sell | $1,360.1 | $40,802 |
| 11/25/2025 | Sell | $1,361.2 | $5,696,739 |
| 11/21/2025 | Sell | $1,360.3 | $312,871 |
| 11/20/2025 | Sell | $1,361.7 | $1,502,424 |
| 11/18/2025 | Sell | $1,362.6 | $9,791,047 |
| 11/17/2025 | Sell | $1,338.3 | $3,652,333 |
| 11/17/2025 | Sell | $1,341.2 | $5,225,985 |
| 11/14/2025 | Buy | $1,339.9 | $2,616,673 |
| 11/3/2025 | Sell | $1,310.0 | $379,900 |
| 10/27/2025 | Sell | $1,354.8 | $785,761 |
| 10/27/2025 | Sell | $1,360.0 | $952,000 |
| 10/20/2025 | Sell | $1,278.3 | $3,838,756 |
| 10/15/2025 | Sell | $1,300.2 | $3,553,717 |
| 9/22/2025 | Sell | $1,274.5 | $3,828,204 |
| 9/15/2025 | Sell | $1,282.0 | $3,508,844 |
| 9/12/2025 | Sell | $1,277.8 | $6,384,924 |
| 8/26/2025 | Sell | $1,401.8 | $2,467,688 |
| 8/20/2025 | Sell | $1,406.5 | $4,218,208 |
| 8/15/2025 | Sell | $1,400.9 | $3,822,794 |
| 7/21/2025 | Sell | $1,596.9 | $4,793,578 |
| 7/15/2025 | Sell | $1,571.3 | $4,295,129 |
| 6/20/2025 | Sell | $1,422.9 | $4,272,803 |
| 6/16/2025 | Sell | $1,443.9 | $3,951,015 |
| 6/13/2025 | Sell | $1,450.0 | $2,610,000 |
| 6/12/2025 | Sell | $1,452.5 | $4,646,865 |
| 6/10/2025 | Sell | $1,425.0 | $65,122,957 |
| 5/20/2025 | Sell | $1,437.9 | $6,751,660 |
| 5/20/2025 | Sell | $1,433.0 | $4,303,049 |
| 5/15/2025 | Sell | $1,396.0 | $3,818,433 |
| 5/14/2025 | Sell | $1,401.9 | $5,297,978 |
| 5/13/2025 | Sell | $1,425.0 | $698,250 |
| 5/13/2025 | Sell | $1,433.0 | $8,901,169 |
| 5/5/2025 | Sell | $1,477.6 | $72,672,115 |
| 4/21/2025 | Sell | $1,322.0 | $4,361,931 |
| 4/15/2025 | Sell | $1,344.0 | $7,366,962 |
| 4/14/2025 | Sell | $1,328.9 | $26,592,147 |
| 3/20/2025 | Sell | $1,357.9 | $4,080,130 |
| 3/17/2025 | Sell | $1,353.2 | $7,412,378 |
| 3/14/2025 | Sell | $1,340.8 | $12,115,719 |
| 3/13/2025 | Sell | $1,335.2 | $1,335,219 |
| 3/12/2025 | Sell | $1,314.0 | $26,289,277 |
| 3/10/2025 | Sell | $1,342.2 | $26,803,927 |
| 3/7/2025 | Sell | $1,339.0 | $26,773,334 |
| 3/6/2025 | Sell | $1,347.0 | $53,832,271 |
| 3/4/2025 | Sell | $1,376.8 | $378,487 |
| 2/20/2025 | Sell | $1,324.9 | $3,969,062 |
| 2/18/2025 | Sell | $1,314.6 | $7,200,791 |
| 2/14/2025 | Sell | $1,318.3 | $4,826,008 |
| 2/12/2025 | Sell | $1,352.3 | $27,081,654 |
| 1/21/2025 | Sell | $1,358.8 | $4,077,173 |
| 1/15/2025 | Sell | $1,295.8 | $7,095,898 |
| 1/13/2025 | Sell | $1,263.1 | $25,344,185 |
| 12/20/2024 | Sell | $1,256.4 | $3,771,261 |
| 12/16/2024 | Sell | $1,269.7 | $6,968,495 |
| 12/12/2024 | Sell | $1,249.0 | $47,519,855 |
| 12/12/2024 | Sell | $1,244.8 | $24,961,350 |
| 11/20/2024 | Sell | $1,256.3 | $3,760,166 |
| 11/15/2024 | Sell | $1,268.4 | $6,934,618 |
| 10/15/2024 | Sell | $1,400.0 | $7,676,386 |
| 10/15/2024 | Sell | $1,404.0 | $4,205,245 |
| 9/16/2024 | Sell | $1,376.8 | $7,531,791 |
| 9/16/2024 | Sell | $1,376.3 | $4,127,667 |
| 8/15/2024 | Sell | $1,261.1 | $6,917,515 |
| 8/15/2024 | Sell | $1,260.8 | $3,793,144 |
| 8/12/2024 | Sell | $1,232.5 | $12,282,377 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)